FEVEREIRO > 25   Saiba mais...

Final 1 e 6 > Dia 1

Final 2 e 7 > Dia 2

Final 3 e 8 > Dia 3

Final 4 e 9 > Dia 4

Final 5 e 0 > Dia 5

Clique nas regiões para visualizar os dados da
APOSCHESF de cada estado

Quantidade de associados por Regional
- OUTUBRO/2010 -


Diretoria Regional AGO./2010 SET./2010 Alteração
Aracaju 206 208 +2
Campina Grande 198 197 -1
Fortaleza 256 255 -1
Maceió / Rio Largo 175 175 0
Paulo Afonso 1251 1268 +17
Recife 2090 2095 +5
Rio de Janeiro 71 70 -1
Salvador 471 475 +4
São Paulo 21 22 +1
Sobradinho 243 251 +8
Teresina 293 291 -2
Xingó 112 117 +5
Total 5387 5424 +37

< Página Inicial



Rua dos Médicis, 139 - Boa Vista - Recife/PE - Cep 50070-290 - Fones/Fax: PABX (81) 3797-8600
E-Mails: aposchef@hotmail.com | aposchesf@gmail.com