Esportes
Galeria
XXIV OLIMPÍADA RECANTO - 2008
CHAVES: ( 5ª , 6 ª e CPE-I ) , ( 7ª , 8ª e CPE-II ) , ( 1º , 2º e 3º ) ,
( 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e Integração ).
3ª feira ( 27/05/08) – Manhã – HANDEBOL
| Jogo | Hora | Sexo | Equipes |
| 01 | 7h40min | Masc | 5ª x 6ª |
| 02 | 8h | Fem | 5ª x 6ª |
| 03 | 8h20min | Masc | 7ª x CPE-II |
| 04 | 8h40min | Fem | 5ª x CPE-I |
| 05 | 9h | Masc | 5ª x CPE-I |
| 06 | 9h20min | Fem | 7ª x 8ª |
| 07 | 9h40min | Masc | 8ª x CPE-II |
| 08 | 10h | Fem | 1º x 3º |
| 09 | 10h20min | Masc | 1º x 3º |
| 10 | 10h40min | Fem | 6ª x CPE-I |
| 11 | 11h | Masc | 6ª x CPE-I |
| 12 | 11h20min | Fem | 7ª x 8ª |
| 13 | 11h40min | Fem | 2º x Perdedor do jogo 08 |
| 14 | 12h | Masc | 2º x Perdedor do jogo 09 |
| 13 | 12h20min | Masc | 7ª x 8ª |
| 14 | 12h40min | Fem | 2º x Vencedor do jogo 08 |
| 15 | 13h | Masc | 2º x Vencedor do jogo 09 |
3ª feira ( 28/05/08) – Tarde - FUTSAL
| Jogo | Hora | Sexo | Equipes |
| 16 | 13h20min | Fem | 5ª x 6ª |
| 17 | 13h40min | Masc | 5ª x 6ª |
| 18 | 14h | Masc | 7ª x CPE-II |
| 19 | 14h20min | Fem | 5ª x CPE-I |
| 20 | 14h40min | Masc | 5ª x CPE-I |
| 21 | 15h | Masc | 8ª x CPE-II |
| 22 | 15h20min | Fem | 1º x 2º |
| 23 | 15h40min | Masc | 1º x 2º |
| 24 | 16h | Masc | 6ª x CPE-I |
| 25 | 16h20min | Fem | 6ª x CPE-I |
| 26 | 16min40 | Fem | 3º x Perdedor do jogo 22 |
| 27 | 17h | Masc | 3º x Perdedor do jogo 23 |
| 28 | 17h20min | Fem | 7º x 8ª |
| 29 | 17min40 | Masc | 7º x 8º |
4ª feira ( 27/05/08) – Manhã – BASQUETEBOL
| Jogo | Hora | Sexo | Equipes |
| 30 | 7h40min | Fem | 6ª x CPE-I |
| 31 | 8h | Masc | 6ª x CPE-I |
| 32 | 8h20min | Fem | 2º x 3º |
| 33 | 8h40min | Masc | 2º x 3º |
| 34 | 9h | Fem | 5ª x CPE-I |
| 35 | 9h40min | Masc | 5ª x CPE-I |
| 36 | 10h | Fem | 1º x Perd. do jogo –32 |
| 37 | 10h20min | Masc | 1º x Perd. do jogo –33 |
| 38 | 10h40min | Fem | 7ª x 8ª |
| 39 | 11h | Masc | 7ª x 8ª |
| 40 | 11h20min | Fem | 1º x Venc. Do jogo-32 |
| 41 | 11h40min | Masc | 1º x Venc. Do jogo-33 |
| 42 | 12h | Masc | 7ª x CPE-II |
| 43 | 12h20min | Fem | 7ª x 8ª |
4ª feira ( 28/05/08) – Tarde – VOLEIBOL
| Jogo | Hora | Sexo | Equipes |
| 44 | 13h | Masc | 5ª x 6ª |
| 45 | 13h20min | Fem | 5ª x 6ª |
| 46 | 13h40min | Masc | 7ª x 8ª |
| 47 | 15h | Fem | 7ª x 8ª |
| 48 | 15h20min | Fem | 5ª x CPE-I |
| 49 | 14h40min | Masc | 5ª x CPE-I |
| 50 | 15h | Fem | 7ª X 8ª |
| 51 | 15h20min | Masc | 7ª X CPE-II |
| 52 | 15h40min | Fem | 1º x 2º |
| 53 | 16h | Masc | 1º x 2º |
| 54 | 16h20min | Masc | 8ª x CPE-II |
5ª feira ( 29/05/08) – Manhã – BASQUETEBOL
| Jogo | Hora | Sexo | Equipes |
| 55 | 7h40min | Masc | 5ª x 6ª |
| 56 | 8h | Fem | 5ª x 6ª |
| 57 | 8h20min | Masc. | 8ª x CPE-II |
5ª feira ( 29/05/08) – Manhã –VOLEIBOL
| Jogo | Hora | Sexo | Equipes |
58 |
9h20min |
Fem |
6ª x CPE-I |
59 |
9h40min |
Masc |
6ª x CPE-I |
| 60 | 10h | Fem | 3º x Perdedor do jogo 52 |
| 61 | 10h20min | Masc. | 3º x Perdedor do jogo 53 |
| 62 | 10h40min | Fem | 3º x Vencedor do jogo 52 |
| 63 | 11h | Masc. | 3º x Vencedor do jogo 53 |
5ª feira ( 29/05/08) – Manhã – FUTSAL
| Jogo | Hora | Sexo | Equipes |
| 64 | 11h40min | Fem | 3º x Vencedor do jogo 22 |
| 65 | 12h | Masc | 3º x Vencedor do jogo 23 |
| 66 | 18h | Fem | 7º x 8º |
5ª feira ( 29/05/08) – Manhã – GINCANA ESPORTIVA DE 1ª a 4ªsérie
Local:Pátio lateral da quadra.
Horário:8h às 10h
Atividades:Cabo de guerra, Corrida de saco, Corrida do limão, Lançamento de avião.
5ª feira ( 29/05/08) – Tarde –Olimpíada da INTEGRAÇÃO
Horário: 14h às 17h
JOGOS RECREATIVOS
6ª feira (29/05/08) – 7:30 às 12h
JOGOS INDIVIDUAIS: Tênis de mesa e Xadrez e Jogos do Fundamental-I
| Jogo | Hora | Sexo | Equipes |
| VOLEIBOL | |||
| 65 | 8h20min | Fem | 3ª x 4ª |
| 66 | 8h40min | Masc | 3ª x 4ª |
| VOLIBOLÃO | |||
| 67 | 7:40 | Fem | 1ª x 2ª |
| 68 | 8h | Masc | 1ª x 2ª |
| HANDEBOL | |||
| 69 | 9h40min | Fem | 3ª x 4ª |
| 70 | 10h | Masc | 3ª x 4ª |
| FUTSAL | |||
| 71 | 10h20min | Fem | 1ª x 2ª |
| 72 | 10h40min | Masc | 1ª x 2ª |
| BASQUETEBOL | |||
| 73 | 11h | Fem | 3ª x 4ª |
| 74 | 11h20min | Masc | 3ª x 4ª |
| QUEIMADO | |||
| 75 | 9h | Fem | 1ª x 2ª |
| 76 | 9h20min | Masc | 1ª x 2ª |
| FUTSAL | |||
| 77 | Fem | Fem | 3ª x 4ª |
| 78 | Masc | Masc | 3ª x 4ª |


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)