Olímpiada Recanto 2009
TABELA DE RESULTADO DOS JOGOS
MODALIDADE |
CAMPEÃO |
VICE-CAMPEÃO |
|
| HANDEBOL | Masc | 3º ano, 3ª, 6ª, 7ª, | 2º ano, 4ª, cpe, 8ª, |
| Fem | 1º ano, 4ª, 5ª, 8ª, | 3º ano, 3ª, 6ª, 7ª, | |
| FUTSAL | Masc | 7ª, 2ª, 4ª, 6ª, 2º ano | 8ª, 1ª, 3ª, 5ª, 3º ano |
| Fem | 1ª, 4ª, 5ª/cpe, 8ª, 1º ano | 2ª, 3ª, 6ª, 7ª, 2º ano, | |
| QUEIMADO | Masc | 2ª, 4ª, | 1ª, 3ª, |
| Fem | 4ª, 2ª, | 3ª, 1ª, | |
| BASQUETE | Masc | 4ª, 2ª, 6ª, 7ª, 2º ano, | 3ª, 1ª, cpe, 8ª, 1º ano |
| Fem | 2ª, 4ª, 5ª, 8ª, 1º ano, | 1ª, 3ª, 6ª/cpe, 7ª, 2º ano | |
| VOLEIBOL | Masc | 7ª, 6ª, 2ª, 4ª, 3º ano, | 8ª, 5ª, 1ª, 3ª, 2º ano |
| Fem | 7ª, 6ª/cpe, 2ª, 4ª, 1º ano | 8ª, 5ª, 1ª, 3ª, 2º ano | |
| CORRIDA SACO | Masc | 1ª e 4ª séries | 2ª e 3ª séries |
| Fem | 2ª e 4ª séries | 1ª e 3ª séries | |
| CORRIDA COLHER | Masc | 2ª e 4ª séries | 1ª e 3ª séries |
| Fem | 2ª e 4ª séries | 1ª e 3ª séries | |
| LANÇAMENTO DE AVIÃO | --------- | 2ª e 4ª séries | 1ª e 3ª séries |
| LIXO INTELIGENTE | --------- | 1ª, 2ª, 3ª e 4ª séries | --------------------- |
| XADREZ | Masc | 3º ano, | 5ª série |
| Fem | 1º ano, | 6ª série | |
| DOMINÓ | --------- | 2ª série | 2ª série |
| TENIS DE MESA | Masc | 4ª, 6ª, 7ª, 3º ano | 3ª, 6ª, 7ª, 1º ano |
| Fem | 4ª, 7ª, 1º ano | 4ª, 7ª, 1º ano | |
GRUPOS |
|
| CAMPEÃO | GRUPO II (1º ano, 7ª, 6ª, 4ª, 1ª série e CPE) |
| VICE CAMPEÃO | GRUPO I (2º ano, 8ª, 5ª, 3ª, 2ª série e CPE) |
Premiação – 11h às 12h


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
